| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.5 |
| 1/2 ТАЛИИ | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 41.5 |
| Высота посадки спереди | 32.3 | 33.0 | 33.9 | 34.8 | 35.7 |
| Высота посадки сзади | 35.3 | 36.0 | 37.43 | 8.8 | 40.4 |













