| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.5 | 63.0 |
| 1/2 ТАЛИИ | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 |
| Высота посадки спереди | 35.3 | 35.9 | 36.5 | 37.7 | 38.9 |
| Высота посадки сзади | 41.9 | 42.5 | 43.1 | 44.5 | 45.9 |












