| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 43.0 | 44.5 | 46.0 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













