Размеры тело

| Замер (см) | XS 28 - 29 | S 30 - 31 | M 32 - 33 | L 34 | XL 36 | XXL 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А - Высота | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 |
| B — Обхват талии | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| C — Схема деревни Бёдрач | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Размеры продукт

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 39.5 | 42 | 42 | 44.5 | 44.5 | 47 | 47 | 47 | 49.5 | 49.5 | 52 | 52 | 57 |
| B — Ширина w Бёдрач | 48.3 | 50.7 | 50.7 | 53.1 | 53.1 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 57.8 | 57.8 | 60.2 | 60.2 | 62.6 |
| C — Длина внутренняя нога | 76.1 | 77.4 | 77.4 | 78.7 | 78.7 | 80 | 80 | 80 | 81.3 | 81.3 | 82.6 | 82.6 | 83.9 |
| D - Состояние передней части | 26.4 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| E - Состояние спины | 37.4 | 38.4 | 38.4 | 39.4 | 39.4 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 42.5 | 43.5 |














