Размеры тело

| Замер (см) | XS 28 - 29 | S 30 - 31 | M 32 - 33 | L 34 | XL 36 | XXL 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А - Высота | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 |
| B — Обхват талии | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| C — Схема деревни Бёдрач | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Размеры продукт

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 38.5 | 39.75 | 41 | 42.25 | 43.5 | 44.75 | 46 | 47.25 | 48.5 | 49.75 | 51 |
| B — Ширина w Бёдрач | 45.8 | 47 | 48.2 | 49.4 | 50.6 | 51.8 | 53 | 54.2 | 55.4 | 56.6 | 57.8 |
| C — Длина внутренняя нога | 76.5 | 76.1 | 77.7 | 77.3 | 78.9 | 78.5 | 79.1 | 78.7 | 80.3 | 79.9 | 79.5 |
| D - Состояние передней части | 25.4 | 25.75 | 26.1 | 26.45 | 26.8 | 27.15 | 27.5 | 27.85 | 28.2 | 28.55 | 28.9 |
| E - Состояние спины | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.3 | 43.1 | 43.9 | 44.7 |
















