ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА И ТОПЫ (ПОВСЕДНЕВНЫЕ, НАРЯДНЫЕ)
| БУКВЕННЫЙ РАЗМЕР TOMMY | Грудная клетка | Талия | Плечи | Шея |
| XS | 88 - 92 | 78 - 82 | 84 - 85 | 37 - 38 |
| S | 93 - 97 | 83 - 87 | 86 - 87 | 38 - 39 |
| M | 98 - 102 | 88 - 92 | 88 - 89 | 40 - 41 |
| L | 103 - 108 | 93 - 98 | 90 - 91 | 42 - 43 |
| XL | 109 - 114 | 99 - 104 | 92 - 93 | 44 - 45 |
| XXL | 115 - 120 | 105 - 110 | 94 - 95 | 45 - 46 |
| 3XL | 121 - 126 | 111 - 116 | 96 - 97 | 46 - 47 |
ДЖИНСЫ, ЧИНОС, ШОРТЫ
| БУКВЕННЫЙ РАЗМЕР TOMMY | Талия | Бёдра | БЕДРО | Размер джинсов в дюймах |
| XXS | 74 - 76 | 84 - 86 | 51 - 52 | 28 |
| XS | 77 - 81 | 87 - 91 | 52 - 54 | 29 - 30 |
| S | 82 - 86 | 92 - 97 | 54 - 56 | 31 - 32 |
| M | 86 - 90 | 97 - 102 | 56 - 58 | 33 - 34 |
| L | 91 - 96 | 103 - 108 | 58 - 60 | 35 - 36 |
| XL | 97 - 101 | 109 - 113 | 60 - 62 | 38 |
| XXL | 102 - 106 | 114 - 118 | 62 - 64 | 40 |
| длины штанины | Размер | ДЛИНА ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ |
| УКОРОЧЕННЫЙ ФАСОН | 28 | 71 |
| Размер для невысоких | 30 | 76 |
| Размер стандартный | 32 | 81 |
| Размер для высоких | 34 | 86 |
| Размер для очень высоких | 36 | 91 |
ДОМАШНЯЯ, ПЛЯЖНАЯ ОДЕЖДА, ОДЕЖДА ДЛЯ СНА
| РАЗМЕР НА ЭТИКЕТКЕ (XS - XXL) | Грудная клетка | Талия | Бёдра |
| S | 94-98 | 81-85 | 93-97 |
| M | 99-104 | 86-91 | 98-103 |
| L | 105-110 | 92-97 | 104-109 |
| XL | 111-116 | 98-103 | 110-115 |
| XXL | 117-122 | 104-109 | 116-121 |
| 2XL | 117-122 | 104-109 | 116-121 |
| 3XL | 123-128 | 110-115 | 122-127 |
| 4XL | 129-134 | 116-121 | 128-133 |
| 5XL | 135-140 | 122-127 | 134-139 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.

























