IT/EU | ГРУДЬ | ДЛИНА РУКАВА | ПЛЕЧИ |
| 44 / XS | 88 | 85 | 43 |
| 46 / S | 92 | 86.5 | 44 |
| 48 / M | 96 | 88 | 45 |
| 50 / L | 100 | 89.5 | 46 |
| 52 / XL | 104 | 91 | 47 |
| 54 / 2XL | 108 | 92.5 | 48 |
| 56 / 3XL | 112 | 94 | 49 |
| 58 / 4XL | 116 | 95 | 50 |
| 60 / 5XL | 120 | 95 | 51 |
| 62 / 6XL | 124 | 95 | 52 |
Таблица представляет оригинальные размерные данные, предоставленные производителем.

















