| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 103.0 | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 |
| Высота посадки спереди | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















