| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 103.0 | 105.0 | 107.0 | 109.0 | 111.0 | 113.0 |
| Высота посадки спереди | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| Высота посадки сзади | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















