| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| Длина спереди | 109.0 | 111.0 | 113.0 | 115.0 | 117.0 | 119.0 |
| Высота посадки спереди | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 |
| Высота посадки сзади | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















