| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Высота посадки спереди | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













