| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 75.0 | 75.5 | 76.0 | 76.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













