| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















