| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 104.0 | 105.0 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













