| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.5 |
| 1/2 ТАЛИИ | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.5 |
| Высота посадки спереди | 27.8 | 28.5 | 29.4 | 30.3 | 31.2 |
| Высота посадки сзади | 35.3 | 36.0 | 37.4 | 38.8 | 40.4 |












