| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















