| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















