| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 100.5 | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 104.5 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














