| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.5 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Длина спереди | 101.0 | 102.0 | 103.0 |
| Высота посадки спереди | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














