| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 111.5 | 112.5 | 113.5 | 114.5 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













