| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.5 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 103.0 | 104.0 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













