| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 |
| Высота посадки спереди | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
| Высота посадки сзади | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















