| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 |
| Обхват бёдер | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 |
| Высота посадки спереди | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
| Высота посадки сзади | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















