| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.0 | 32.0 | 35.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 88.5 | 90.0 | 91.5 |
| Высота посадки спереди | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
| Высота посадки сзади | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















