| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 28.5 | 32.5 | 36.5 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 89.0 | 91.0 | 93.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















