| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 | 48.5 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 | 112.0 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















