| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 46.5 | 49.0 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.0 | 111.5 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















