| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 | 113.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















