| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.5 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













