| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 35.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 54.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















