| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.5 | 34.0 | 35.5 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 104.0 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















