| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Длина спереди | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Высота посадки сзади | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













