| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.5 | 43.0 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.5 | 106.5 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















