| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













