| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 | 48.5 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 | 112.0 | 113.0 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













