| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Высота посадки сзади | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















