| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 | 113.0 |
| Высота посадки спереди | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
| Высота посадки сзади | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















