| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 110.0 | 110.5 | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 | 113.0 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















