| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 122.0 | 123.0 | 124.0 | 125.0 |
| Длина рукава | 58.5 | 60.0 | 61.5 | 63.0 |
| Ширина спины | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Ширина рукава | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













