| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.0 | 58.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 127.5 | 128.0 | 128.5 |
| Длина рукава | 57.5 | 58.0 | 58.5 |
| Ширина спины | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













