| Зона (см) | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 74.0 | 77.0 | 80.0 | 83.0 |
| Длина рукава | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
| Ширина спины | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













