| Зона (см) | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 77.5 | 78.0 | 78.5 | 79.0 |
| Длина рукава | 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 |
| Ширина спины | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













