| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 |
| Длина рукава | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| Ширина спины | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Ширина рукава | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













