| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
| Длина рукава | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 |
| Ширина спины | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Ширина рукава | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













