| Зона (см) | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 78.5 | 79.0 | 79.5 | 80.0 |
| Длина рукава | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 66.0 |
| Ширина спины | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














