| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
| Длина рукава | 66.0 | 66.5 | 67.0 |
| Ширина спины | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















