| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















