| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













