| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














