| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 102.5 | 103.0 | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















